健診・人間ドック項目表
コース名 | 法定健診 | 予防健診A | 人間ドック (胃バリウム) |
人間ドック (ABC分類※) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 11,550円 | 14,850円 | 45,100円 | 34,100円 | ||
基本検査 | 診察、問診、計測:身長・体重・視力・聴力・血圧・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
蛋白 | ○ | |||||
潜血 | ||||||
大腸検査:便潜血2日法 | ○ | ○ | ○ | |||
血液検査 | 末梢血液一般検査 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ |
白血球 | ○ | |||||
血色素 | ○ | ○ | ||||
ヘマトクリット値 | ○ | |||||
血小板数 | ○ | |||||
末梢血液像 | ||||||
肝機能検査 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | ||||
γ-GTP | ○ | ○ | ||||
総蛋白 | ○ | |||||
アルブミン | ○ | |||||
総ビリルビン | ○ | |||||
LDH | ○ | |||||
ALP | ○ | |||||
直接ビリルビン | ||||||
A/G比 | ||||||
CHE | ||||||
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | |||||
中性脂肪 | ○ | |||||
LDLコレステロール | ○ | |||||
代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ||||||
尿酸 | ||||||
腎・膵機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
BUN | ||||||
アミラーゼ | ○ | |||||
電解質・血清検査 | Na、K、Cl、CRP、RF | ○ | ○ | |||
感染症 | HBs抗原・抗体、HCV抗体、梅毒(TPHA) | ○ | ○ | |||
胃がんリスク ABC分類※ |
ヘリコバクターピロリ菌抗体 | ○ | ||||
ペプシノゲン(PG)法 | ○ | |||||
その他 | Ca、P、Mg、Fe | ○ | ○ | |||
循環 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部 | 胸部X線直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上部 消化管 |
上部消化管X線造影 | ○ | ||||
腹部 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓) | ○ | ○ | |||
その他 | 呼吸機能検査(FVC、FEV1.0%) | ○ | ○ | |||
眼底カメラ撮影 | ○ | ○ | ||||
婦人科 乳がん |
乳腺超音波検査 | |||||
経腟超音波検査 | ||||||
子宮頸部細胞診 | ||||||
マンモグラフィ撮影 |
※胃がんリスクABC分類検査に適さない方:胃の病気療養中の方、胃切除後の方、ピロリ菌除菌治療を受けた方、胃酸を抑える薬を服用中の方、腎不全の方
※上記の他、世代に応じた女性向け健診(レディースドック)を各種ご用意しております。詳しくはこちらをご覧ください。